CO2 kiekis g/km | Dyzelinas Eur | Benzinas Eur | Dujos Eur |
0-115 | 0 | 0 | 0 |
116-130 | 0 | 0 | 0 |
131-140 | 33.24 | 16.62 | 14.96 |
141-150 | 66.48 | 33.24 | 29.92 |
151-160 | 99.72 | 49.86 | 44.87 |
161-170 | 132.96 | 66.48 | 59.83 |
171-180 | 166.20 | 83.10 | 74.79 |
181-190 | 199.44 | 99.72 | 89.75 |
191-200 | 232.68 | 116.34 | 104.71 |
201-210 | 265.92 | 132.96 | 119.66 |
211-220 | 299.16 | 149.58 | 134.62 |
221-230 | 332.40 | 166.20 | 149.58 |
231-240 | 365.64 | 182.82 | 164.54 |
241-250 | 398.88 | 199.44 | 179.50 |
251-260 | 432.12 | 216.06 | 194.45 |
261-270 | 465.36 | 232.68 | 209.52 |
271-280 | 498.60 | 249.30 | 224.37 |
281-290 | 531.84 | 265.92 | 239.33 |
291-300 | 565.08 | 282.54 | 254.29 |
>300 | 598.32 | 299.16 | 269.24 |
Kodėl reikia taršos mokesčio?
Šis mokestis yra įvedamas norint sumažinti taršą bei surinkti papildomus 10-20 ml. EUR per metus.