Miestas | Gyventojų skaičius |
Varšuva | 1 720 398 |
Krokuva | 756.183 |
Lodzė | 737.098 |
Vroclavas | 632.996 |
Poznanė | 551.627 |
Gdanskas | 456.967 |
Ščecinas | 405606 |
Bydgoščius | 356.177 |
Liublinas | 348.450 |
Katovicė | 306.826 |
Balstogė (Bialystokas) | 295.198 |
Gdynė | 247.324 |
Čenstachova | 238.042 |
Radomas | 222.496 |
Sosnovecas | 217.638 |
Torunė | 205.312 |
Kelcai | 203.804 |
Glivicės | 195.472 |
Zabžas | 186.913 |
Bytomas | 181.61 |
Didžiausi Lenkijos miestai pagal gyventojų skaičių
- Lenkijos plotas – 312 685 km2
- Gyventojų skaičius – 38 208 618